EN CAMPO DE BUSQUEDA: Ingresa una fecha del 2017 * en adelante, en este formato: 13/07/2018
Fecha | Producto | Dársena | Quequén | B. Blanca | Rosario |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50110 |
20/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50390 |
19/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50560 |
17/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50350 |
16/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50250 |
13/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50050 |
12/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49280 |
11/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49450 |
10/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49100 |
09/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48490 |
06/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48850 |
05/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49300 |
04/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48670 |
03/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48700 |
02/05/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48870 |
29/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50275 |
28/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50600 |
27/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 51105 |
26/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50560 |
25/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50200 |
22/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50750 |
21/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 51150 |
20/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50965 |
19/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50550 |
18/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50475 |
13/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49620 |
12/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48970 |
11/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48320 |
08/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48710 |
07/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48060 |
06/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 47120 |
05/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 47600 |
04/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 46775 |
01/04/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 46030 |
31/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 47100 |
30/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 47600 |
29/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 46900 |
28/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48200 |
25/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50350 |
23/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49700 |
22/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49160 |
21/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48840 |
18/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48180 |
17/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49800 |
16/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50000 |
15/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 51000 |
14/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50800 |
11/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 53800 |
10/03/2022 | Soja | s/c | 47770.8 | s/c | 54250 |
09/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 54000 |
08/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 52990 |
07/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 51305 |
04/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50620 |
03/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 50500 |
02/03/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 49340 |
25/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 46900 |
24/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 48130 |
23/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 47540 |
22/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 46550 |
21/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 45830 |
18/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 45830 |
17/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 45700 |
16/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 45530 |
15/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 44740 |
14/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 44700 |
11/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 44860 |
10/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 44860 |
09/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 44180 |
08/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 43650 |
07/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 43780 |
04/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 43130 |
03/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 42570 |
02/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 42525 |
01/02/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 42493 |
31/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 41800 |
28/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 41600 |
27/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40900 |
26/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40755 |
25/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40100 |
24/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40000 |
21/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40700 |
20/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 41435 |
19/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 41050 |
18/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40250 |
17/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40000 |
14/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40208 |
13/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 39770 |
12/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40250 |
11/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 39850 |
10/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 39570 |
07/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 40000 |
06/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 39300 |
05/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 39150 |
04/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 38890 |
03/01/2022 | Soja | s/c | s/c | s/c | 38300 |
30/12/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 37800 |
29/12/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 38600 |
28/12/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 38820 |
27/12/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 38500 |
23/12/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 37780 |
22/12/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 37600 |
20/12/2021 | Soja | s/c | 340 | 340 | 36950 |
17/12/2021 | Soja | s/c | 340 | s/c | 37050 |
16/12/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 36850 |
15/12/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 36480 |
14/12/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 36570 |
13/12/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 36030 |
10/12/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 36150 |
09/12/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 35880 |
07/12/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 35800 |
06/12/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 35680 |
03/12/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 36050 |
02/12/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 35315 |
01/12/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | s/c |
30/11/2021 | Soja | s/c | 315 | s/c | 34260 |
29/11/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 35050 |
26/11/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 35050 |
25/11/2021 | Soja | s/c | 332 | 335 | 35770 |
24/11/2021 | Soja | s/c | 332 | 335 | 35730 |
23/11/2021 | Soja | s/c | 335 | 337 | 35880 |
19/11/2021 | Soja | s/c | 335 | 337 | 35900 |
18/11/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 35900 |
17/11/2021 | Soja | s/c | 337.58 | 340 | 36180 |
16/11/2021 | Soja | s/c | s/c | 330 | 35800 |
15/11/2021 | Soja | s/c | 335 | 335 | 35900 |
12/11/2021 | Soja | s/c | 335 | 335 | 35100 |
11/11/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 34780 |
10/11/2021 | Soja | s/c | 326 | 327 | 34750 |
09/11/2021 | Soja | s/c | 322 | 323 | 34530 |
08/11/2021 | Soja | s/c | s/c | 315 | 34000 |
05/11/2021 | Soja | s/c | 320 | 320 | 34300 |
04/11/2021 | Soja | s/c | 320 | 320 | 34620 |
03/11/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 35150 |
02/11/2021 | Soja | s/c | 335 | 335 | 35220 |
01/11/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 35050 |
29/10/2021 | Soja | s/c | 325 | 325 | 34850 |
28/10/2021 | Soja | s/c | 321 | s/c | 34920 |
27/10/2021 | Soja | s/c | 326 | 327 | 34950 |
26/10/2021 | Soja | s/c | 330 | 325 | 35000 |
25/10/2021 | Soja | s/c | 33259 | 330 | 35045 |
22/10/2021 | Soja | s/c | 330 | 325 | 34900 |
21/10/2021 | Soja | s/c | 332.07 | 330 | 35100 |
20/10/2021 | Soja | s/c | 343.55 | s/c | 35695 |
19/10/2021 | Soja | s/c | 338.61 | 330 | 35185 |
18/10/2021 | Soja | s/c | 335 | 335 | 34870 |
15/10/2021 | Soja | s/c | 335 | 340 | 34740 |
14/10/2021 | Soja | s/c | 335 | 340 | 34600 |
13/10/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 34030 |
12/10/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 33650 |
07/10/2021 | Soja | s/c | 335 | 335 | 34450 |
06/10/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 34150 |
05/10/2021 | Soja | s/c | 333.18 | 335 | 34140 |
04/10/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 33840 |
01/10/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 33820 |
30/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 33900 |
29/09/2021 | Soja | s/c | 334.55 | 340 | 34050 |
28/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 33970 |
27/09/2021 | Soja | s/c | 335 | 340 | 34460 |
24/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 34430 |
23/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 34420 |
22/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 34400 |
21/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 34100 |
20/09/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 33800 |
17/09/2021 | Soja | s/c | 333.91 | s/c | 34360 |
16/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 34350 |
15/09/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 34315 |
14/09/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 33950 |
13/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 338 | 33610 |
10/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 340 | 33300 |
09/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 33270 |
08/09/2021 | Soja | s/c | 330 | 337 | 33260 |
07/09/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 33000 |
06/09/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 33250 |
03/09/2021 | Soja | s/c | 330.42 | s/c | 33300 |
02/09/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 32900 |
01/09/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 32550 |
31/08/2021 | Soja | s/c | 325 | 330 | 32750 |
30/08/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 32760 |
27/08/2021 | Soja | s/c | s/c | 335 | 33420 |
26/08/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 33970 |
25/08/2021 | Soja | s/c | 340 | 340 | 33710 |
24/08/2021 | Soja | s/c | 335 | 340 | 33600 |
23/08/2021 | Soja | s/c | s/c | 330 | 33050 |
20/08/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 33200 |
19/08/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 33010 |
18/08/2021 | Soja | s/c | 339.81 | s/c | 33530 |
17/08/2021 | Soja | s/c | 339.55 | s/c | 33380 |
13/08/2021 | Soja | s/c | 339.93 | s/c | 33200 |
12/08/2021 | Soja | s/c | 335 | 335 | 32900 |
11/08/2021 | Soja | s/c | 333 | 333 | 32600 |
10/08/2021 | Soja | s/c | 335 | 335 | 32450 |
09/08/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 31950 |
06/08/2021 | Soja | s/c | 330 | 335 | 32400 |
05/08/2021 | Soja | s/c | 330 | 333 | 32390 |
04/08/2021 | Soja | s/c | s/c | 325 | 31980 |
03/08/2021 | Soja | s/c | s/c | 325 | 31880 |
02/08/2021 | Soja | s/c | 334.72 | 325 | 32200 |
30/07/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 31940 |
29/07/2021 | Soja | s/c | 335 | 332 | 32400 |
28/07/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 32050 |
27/07/2021 | Soja | s/c | 330 | 330 | 32020 |
26/07/2021 | Soja | s/c | 330 | 325 | 31800 |
23/07/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 31850 |
22/07/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 31850 |
21/07/2021 | Soja | s/c | 335 | s/c | 32310 |
20/07/2021 | Soja | s/c | 340 | s/c | 32300 |
19/07/2021 | Soja | s/c | 333 | s/c | 31800 |
16/07/2021 | Soja | s/c | 339.27 | s/c | 32500 |
15/07/2021 | Soja | s/c | 335 | s/c | 31900 |
14/07/2021 | Soja | s/c | 335 | s/c | 31800 |
13/07/2021 | Soja | s/c | 329.63 | 325 | 31650 |
12/07/2021 | Soja | s/c | 320 | 324 | 31215 |
08/07/2021 | Soja | s/c | s/c | 310 | 30680 |
07/07/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 30500 |
06/07/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30000 |
05/07/2021 | Soja | s/c | 320 | 320 | 31150 |
02/07/2021 | Soja | s/c | 324.21 | 320 | 31060 |
01/07/2021 | Soja | s/c | 321.44 | 318 | 30680 |
30/06/2021 | Soja | s/c | 315 | 315 | 30375 |
29/06/2021 | Soja | s/c | 305 | 305 | 29400 |
28/06/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29600 |
25/06/2021 | Soja | s/c | 293.82 | s/c | 29100 |
24/06/2021 | Soja | s/c | 300 | 304 | 29170 |
23/06/2021 | Soja | s/c | 305 | 305 | 29550 |
22/06/2021 | Soja | s/c | 310 | s/c | 29540 |
18/06/2021 | Soja | s/c | 305 | s/c | 29500 |
17/06/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28551 |
16/06/2021 | Soja | s/c | 310 | s/c | 29980 |
15/06/2021 | Soja | s/c | 315 | s/c | 29980 |
14/06/2021 | Soja | s/c | 319.7 | s/c | 29970 |
11/06/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 30400 |
10/06/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 31100 |
09/06/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 31500 |
08/06/2021 | Soja | s/c | 335 | s/c | 31670 |
07/06/2021 | Soja | s/c | 327.78 | s/c | 31620 |
04/06/2021 | Soja | s/c | 323.48 | s/c | 31710 |
03/06/2021 | Soja | s/c | 321.55 | s/c | 31770 |
02/06/2021 | Soja | s/c | 328.8 | s/c | 32150 |
01/06/2021 | Soja | s/c | 328.53 | s/c | 32350 |
31/05/2021 | Soja | s/c | 325 | 325 | 32050 |
28/05/2021 | Soja | s/c | s/c | 325 | 31990 |
27/05/2021 | Soja | s/c | 329.86 | s/c | 32543 |
26/05/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 32055 |
21/05/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 32925 |
20/05/2021 | Soja | s/c | 327.72 | s/c | 32350 |
19/05/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 32400 |
18/05/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 32550 |
17/05/2021 | Soja | s/c | 335 | s/c | 32600 |
14/05/2021 | Soja | s/c | 337.87 | s/c | 32320 |
13/05/2021 | Soja | s/c | 335 | s/c | 32370 |
12/05/2021 | Soja | s/c | 348.72 | s/c | 33950 |
11/05/2021 | Soja | s/c | 339.75 | s/c | 33500 |
10/05/2021 | Soja | s/c | 333.87 | s/c | 32800 |
07/05/2021 | Soja | s/c | 330 | s/c | 33000 |
06/05/2021 | Soja | s/c | 329.27 | s/c | 32300 |
05/05/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 31700 |
04/05/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 31420 |
03/05/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 30900 |
30/04/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 30810 |
29/04/2021 | Soja | s/c | 325 | s/c | 31000 |
28/04/2021 | Soja | s/c | 334.15 | s/c | 31700 |
27/04/2021 | Soja | s/c | 335 | 340 | 31750 |
26/04/2021 | Soja | s/c | 335 | 340 | 32250 |
23/04/2021 | Soja | s/c | 335 | 340 | 32380 |
22/04/2021 | Soja | s/c | 335 | 338 | 32320 |
21/04/2021 | Soja | s/c | s/c | 332 | 31560 |
20/04/2021 | Soja | s/c | 325 | 332 | 31310 |
19/04/2021 | Soja | s/c | 320 | 326 | 30690 |
16/04/2021 | Soja | s/c | 318.34 | 320 | 30746 |
15/04/2021 | Soja | s/c | 315 | 320 | 30250 |
14/04/2021 | Soja | s/c | 319.74 | 320 | 30240 |
13/04/2021 | Soja | s/c | 319.62 | 318 | 29780 |
12/04/2021 | Soja | s/c | s/c | 317 | 29560 |
09/04/2021 | Soja | s/c | s/c | 317 | 29990 |
08/04/2021 | Soja | s/c | s/c | 320 | 30050 |
07/04/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29800 |
06/04/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30110 |
05/04/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29910 |
31/03/2021 | Soja | s/c | 320 | s/c | 30600 |
30/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29450 |
29/03/2021 | Soja | s/c | s/c | 317 | 29900 |
26/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30100 |
25/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30220 |
23/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30360 |
22/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30240 |
19/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30300 |
18/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30050 |
17/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30120 |
16/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30370 |
15/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30270 |
12/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30000 |
11/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30000 |
10/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29870 |
09/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29960 |
08/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29800 |
05/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29760 |
04/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29730 |
03/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
02/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
01/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29250 |
26/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29370 |
25/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
24/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29620 |
23/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29550 |
22/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29200 |
19/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
18/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
17/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29375 |
12/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
11/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29000 |
10/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28550 |
09/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29200 |
08/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29000 |
05/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
04/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29120 |
03/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29170 |
02/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28875 |
01/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28800 |
29/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28750 |
28/01/2021 | Soja | s/c | 27405 | s/c | 28540 |
27/01/2021 | Soja | s/c | 27376.65 | s/c | 28350 |
26/01/2021 | Soja | s/c | 27348.3 | s/c | 28700 |
25/01/2021 | Soja | s/c | 27310.5 | s/c | 28440 |
22/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28300 |
21/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
20/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
19/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29500 |
16/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30140 |
15/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30025 |
14/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30330 |
13/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30050 |
12/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30000 |
11/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29550 |
08/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29450 |
07/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
06/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
05/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
04/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
HERRAMIENTAS DE EXPORTACION: Se exportaran los datos de la fecha solicitada.
* El sistema tiene cargado datos del 01/02/2017 en adelante.