EN CAMPO DE BUSQUEDA: Ingresa una fecha del 2017 * en adelante, en este formato: 13/07/2018
Fecha | Producto | Dársena | Quequén | B. Blanca | Rosario |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29730 |
03/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
02/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
01/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29250 |
26/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29370 |
25/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
24/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29620 |
23/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29550 |
22/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29200 |
19/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
18/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
17/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29375 |
12/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
11/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29000 |
10/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28550 |
09/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29200 |
08/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29000 |
05/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
04/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29120 |
03/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29170 |
02/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28875 |
01/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28800 |
29/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28750 |
28/01/2021 | Soja | s/c | 27405 | s/c | 28540 |
27/01/2021 | Soja | s/c | 27376.65 | s/c | 28350 |
26/01/2021 | Soja | s/c | 27348.3 | s/c | 28700 |
25/01/2021 | Soja | s/c | 27310.5 | s/c | 28440 |
22/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28300 |
21/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
20/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
19/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29500 |
16/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30140 |
15/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30025 |
14/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30330 |
13/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30050 |
12/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30000 |
11/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29550 |
08/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29450 |
07/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
06/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
05/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
04/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
30/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28880 |
29/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28830 |
28/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28460 |
23/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28300 |
22/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27960 |
21/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27800 |
18/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27600 |
17/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27630 |
16/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27850 |
15/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27630 |
14/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27250 |
11/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27030 |
10/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26710 |
09/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26650 |
04/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26870 |
03/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27320 |
02/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27070 |
01/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27580 |
30/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27375 |
27/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27900 |
26/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27840 |
25/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27800 |
24/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27770 |
20/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28373 |
19/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28300 |
18/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28390 |
17/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28100 |
16/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27750 |
13/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27600 |
12/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27300 |
11/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27400 |
10/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27150 |
09/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26650 |
06/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26400 |
05/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26550 |
04/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26120 |
03/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25600 |
02/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25150 |
30/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25230 |
29/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26090 |
28/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26600 |
26/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26620 |
23/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26535 |
22/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26400 |
21/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25950 |
20/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25500 |
19/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25010 |
16/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24700 |
15/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24600 |
14/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24400 |
13/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24100 |
09/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24200 |
08/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23920 |
07/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23800 |
06/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23550 |
05/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23100 |
02/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23100 |
01/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 22850 |
30/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 22030 |
29/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
28/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21300 |
24/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21800 |
22/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21650 |
21/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21400 |
18/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21650 |
17/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21010 |
16/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 20700 |
15/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 20180 |
14/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 20120 |
11/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 20020 |
10/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19650 |
09/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19550 |
08/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19380 |
07/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19300 |
04/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19230 |
03/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19140 |
02/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19120 |
01/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19050 |
31/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19000 |
28/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 18800 |
27/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 18600 |
26/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 18400 |
25/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 18300 |
24/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17970 |
21/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17830 |
20/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17910 |
19/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 18000 |
18/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 18000 |
14/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17760 |
13/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17850 |
12/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17510 |
11/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17400 |
10/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17500 |
07/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17340 |
06/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17390 |
05/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17300 |
04/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17225 |
03/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17350 |
31/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17350 |
30/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17250 |
29/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17270 |
28/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17200 |
27/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17320 |
24/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17300 |
23/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17270 |
22/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17040 |
21/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 16950 |
20/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 16850 |
17/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 16800 |
16/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 16700 |
15/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 16400 |
14/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 16350 |
13/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 15984 | 16055 |
08/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 16270 | 16340 |
07/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 16254 | 16250 |
06/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 16243 | 16020 |
03/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 15990 | 16000 |
02/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 16117 | 16000 |
01/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 16174 | 15900 |
30/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15949 | 15620 |
29/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15584 | 15340 |
26/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15544 | 15430 |
25/06/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15500 |
24/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15728 | 15600 |
23/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15712 | 15750 |
22/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15698 | 15700 |
19/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15660 | 15770 |
18/06/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15500 |
17/06/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15400 |
16/06/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15300 |
12/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15563 | 15350 |
11/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15550 | 15330 |
10/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15539 | 15300 |
09/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15415 | 15250 |
08/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15395 | 15250 |
05/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15375 | 15250 |
04/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15320 | 15360 |
03/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15094 | 15120 |
02/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15072 | 15050 |
01/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 14918 | 14930 |
29/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14830 | 14770 |
28/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14810 | 14750 |
27/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14791 | 14800 |
26/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14907 | 14770 |
22/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14888 | 14700 |
21/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14596 | 14600 |
20/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14984 | 14900 |
19/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14826 | 14650 |
18/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14809 | 14630 |
15/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14789 | 14650 |
14/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14567 | 14630 |
13/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14545 | 14650 |
12/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14528 | 14600 |
11/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14576 | 14500 |
08/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14420 | 14410 |
07/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14202 | 14170 |
06/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14049 | 14000 |
05/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14028 | 14150 |
04/05/2020 | Soja | s/c | s/c | 14013 | 13800 |
30/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13994 | 13995 |
29/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13975 | 13710 |
28/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13950 | 13650 |
27/04/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13600 |
24/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13908 | 13670 |
23/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13885 | 13625 |
22/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13866 | 13700 |
21/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13837 | 13610 |
20/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 14143 | 13580 |
17/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 14117 | 13900 |
16/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 14091 | 13763 |
15/04/2020 | Soja | s/c | 14065 | 14065 | 13738 |
14/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 14040 | 13650 |
13/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 14014 | 13360 |
08/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13642 | 13500 |
07/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13622 | 13625 |
06/04/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13500 |
03/04/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13800 |
02/04/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13740 |
01/04/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13700 |
30/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14270 |
27/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14260 |
26/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14150 |
25/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14020 |
20/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13450 |
19/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13930 |
18/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13850 |
17/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13540 |
16/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13490 |
13/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13790 |
12/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13780 |
11/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13850 |
10/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
09/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14200 |
05/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14300 |
04/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14360 |
03/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14100 |
02/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 13700 |
28/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
26/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14505 |
20/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14780 |
19/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15050 |
18/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15300 |
17/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15150 |
14/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15130 |
13/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15175 |
12/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15150 |
11/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14950 |
10/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15100 |
07/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15100 |
06/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14950 |
05/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14900 |
04/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14793 |
03/02/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14790 |
31/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14800 |
30/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15010 |
29/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15100 |
28/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15295 |
27/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15250 |
24/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15300 |
23/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15570 |
22/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15450 |
21/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15400 |
20/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15550 |
17/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15550 |
16/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15500 |
15/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15550 |
14/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15600 |
13/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15535 |
10/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15500 |
09/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15380 |
08/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15200 |
07/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15200 |
06/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15400 |
03/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15100 |
02/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15360 |
HERRAMIENTAS DE EXPORTACION: Se exportaran los datos de la fecha solicitada.
* El sistema tiene cargado datos del 01/02/2017 en adelante.