EN CAMPO DE BUSQUEDA: Ingresa una fecha del 2017 * en adelante, en este formato: 13/07/2018
Fecha | Producto | Dársena | Quequén | B. Blanca | Rosario |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 32410 |
19/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 32370 |
17/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 32650 |
16/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 32940 |
13/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 32774 |
11/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 32700 |
10/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 32200 |
09/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 32050 |
06/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 31900 |
05/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 31300 |
04/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 31250 |
03/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 30900 |
02/05/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 30580 |
29/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 31080 |
28/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 29860 |
26/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 29800 |
25/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 28800 |
22/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 28500 |
21/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 28450 |
20/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 27830 |
18/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 26900 |
11/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 26410 |
08/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 25900 |
07/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 25710 |
06/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 25675 |
05/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
04/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 25835 |
01/04/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
31/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
29/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
28/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 28045 |
22/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 27920 |
17/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 28300 |
14/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 27200 |
10/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 27450 |
09/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 27120 |
08/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 27050 |
07/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 25800 |
04/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
02/03/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
24/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
22/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23540 |
21/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23505 |
18/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23450 |
17/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23400 |
15/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23380 |
14/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23275 |
09/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23250 |
08/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23230 |
07/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 23200 |
04/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
02/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
01/02/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 22560 |
31/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 22500 |
28/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
26/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
24/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
17/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
14/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
07/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
05/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 20590 |
04/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 20580 |
03/01/2022 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 20560 |
30/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
29/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
28/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
22/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 20412 |
20/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
17/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
14/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
09/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
07/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19250 |
03/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19230 |
02/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
01/12/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19200 |
29/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
26/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19114 |
25/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
24/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19050 |
18/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 18500 |
17/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 18027 |
16/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 18010 |
12/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 18000 |
11/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 17995 |
10/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 17990 |
09/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16985 |
08/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16980 |
05/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
04/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16950 |
02/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
01/11/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
29/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16420 |
28/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16415 |
27/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16410 |
26/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16395 |
25/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16380 |
22/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
14/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16820 |
13/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16810 |
07/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/10/2021 | Sorgo | s/c | 205 | s/c | s/c |
05/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16780 |
04/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
01/10/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
29/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
28/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
24/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16720 |
23/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16400 |
22/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16410 |
21/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16410 |
20/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
17/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
14/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
09/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
08/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
07/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
02/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
01/09/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
31/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16094 |
30/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
26/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 16060 |
25/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
24/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
17/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
09/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
05/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
04/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
02/08/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
29/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
28/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
26/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
22/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
14/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
08/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
07/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
05/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
02/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
01/07/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
29/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 17190 |
28/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
24/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
22/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
17/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 17120 |
14/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
09/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
08/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
07/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
04/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 17400 |
02/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 17495 |
01/06/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 17490 |
31/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 17960 |
28/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | 221 | s/c |
26/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 18790 |
17/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
14/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
07/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
05/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19500 |
04/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/05/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
29/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
28/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
26/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19980 |
22/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
14/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 20805 |
13/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 20785 |
09/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
08/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
07/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
05/04/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
31/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
30/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 21000 |
29/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
26/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
22/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
17/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19915 |
09/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19900 |
08/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
05/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
04/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
02/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
01/03/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19779 |
26/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
24/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
23/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
22/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
18/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
17/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 19080 |
12/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
10/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
09/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
08/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
05/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
04/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
03/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
02/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
01/02/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 18790 |
29/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
28/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
26/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
25/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
22/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
20/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
19/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
16/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
15/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
14/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
13/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
12/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
11/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
08/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
07/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
05/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
04/01/2021 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
HERRAMIENTAS DE EXPORTACION: Se exportaran los datos de la fecha solicitada.
* El sistema tiene cargado datos del 01/02/2017 en adelante.