EN CAMPO DE BUSQUEDA: Ingresa una fecha del 2017 * en adelante, en este formato: 13/07/2018
Fecha | Producto | Dársena | Quequén | B. Blanca | Rosario |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | Maíz | s/c | 208 | s/c | 17210 |
03/03/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17120 |
02/03/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17360 |
01/03/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17440 |
26/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17700 |
25/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17680 |
24/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17900 |
23/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 18310 |
22/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | 210 | 17845 |
19/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 18050 |
18/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 18170 |
17/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | 210 | 18150 |
12/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | 210 | 17670 |
11/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | 210 | 17650 |
10/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17630 |
09/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17950 |
08/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 18170 |
05/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17910 |
04/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17910 |
03/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17700 |
02/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17650 |
01/02/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17480 |
29/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17430 |
28/01/2021 | Maíz | s/c | 17835 | s/c | 17400 |
27/01/2021 | Maíz | s/c | 17816.55 | s/c | 17380 |
26/01/2021 | Maíz | s/c | 18232.2 | s/c | 17800 |
25/01/2021 | Maíz | s/c | 17773.5 | s/c | 17340 |
22/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17675 |
20/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17920 |
19/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 18150 |
16/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17865 |
15/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17965 |
14/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 18200 |
13/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17925 |
12/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17400 |
11/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17350 |
08/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17000 |
07/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16950 |
06/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16700 |
05/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16920 |
04/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | 205 | 16900 |
30/12/2020 | Maíz | s/c | 200 | s/c | 17000 |
29/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17150 |
28/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16700 |
23/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16550 |
22/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16650 |
18/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16610 |
17/12/2020 | Maíz | s/c | 195 | s/c | 16500 |
16/12/2020 | Maíz | s/c | 195 | s/c | 16350 |
15/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16300 |
14/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16350 |
11/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16400 |
10/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16400 |
09/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16200 |
04/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16100 |
03/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16000 |
02/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15900 |
01/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15880 |
30/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15815 |
27/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15790 |
26/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15735 |
25/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15715 |
24/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15700 |
20/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16000 |
19/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15990 |
18/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15990 |
17/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15600 |
16/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15555 |
13/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15500 |
12/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15460 |
11/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15460 |
10/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15450 |
09/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15037 |
06/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14900 |
05/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15000 |
04/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14900 |
03/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14950 |
02/11/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14750 |
30/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14680 |
29/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14840 |
28/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | s/c |
27/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15540 |
26/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15470 |
23/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15860 |
22/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | s/c |
21/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15800 |
20/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15496 |
19/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 15130 |
16/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14800 |
15/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14300 |
14/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 14000 |
13/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 13950 |
09/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 13930 |
08/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 13850 |
07/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 13500 |
06/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 13450 |
05/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 13140 |
02/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 13080 |
01/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12950 |
30/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12570 |
29/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12150 |
28/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12210 |
25/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12220 |
24/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12370 |
23/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12540 |
22/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12490 |
21/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12470 |
18/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12810 |
17/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12410 |
16/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12080 |
15/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12000 |
14/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11900 |
11/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11900 |
10/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11670 |
09/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11410 |
08/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11400 |
07/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11350 |
04/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11505 |
03/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11240 |
02/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11260 |
01/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11330 |
31/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11250 |
28/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11220 |
27/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11100 |
26/08/2020 | Maíz | s/c | 11150 | s/c | 11050 |
25/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11040 |
24/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10700 |
21/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10640 |
20/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10600 |
19/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10450 |
18/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10380 |
14/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10214 |
13/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10250 |
12/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10100 |
11/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9850 |
10/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9750 |
07/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9400 |
06/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9500 |
05/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9410 |
04/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9480 |
03/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9425 |
31/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9740 |
30/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9580 |
29/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9400 |
28/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9350 |
27/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9780 |
24/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9900 |
23/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9900 |
22/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9450 |
21/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9370 |
20/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9360 |
17/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9340 |
16/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9260 |
15/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9090 |
14/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8920 |
13/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9590 | 8880 |
08/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9550 | 8950 |
07/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8840 |
06/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8900 |
03/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8735 |
02/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9853 | 8950 |
01/07/2020 | Maíz | s/c | 9800 | 9845 | 9140 |
30/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9836 | 8950 |
29/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9266 | 8700 |
26/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9103 | 8540 |
25/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9095 | 8600 |
24/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9437 | 8650 |
23/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9427 | 8550 |
22/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9279 | 8500 |
19/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9396 | 8700 |
18/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9388 | 8700 |
17/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9378 | 8510 |
16/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9370 | 8700 |
12/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9338 | 8700 |
11/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9330 | 8680 |
10/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9323 | 8770 |
09/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9311 | 8570 |
08/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9299 | 8450 |
05/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9287 | 8400 |
04/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9206 | 8300 |
03/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9091 | 8170 |
02/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8906 | 8080 |
01/06/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8896 | 8000 |
29/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9021 | 8070 |
28/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8873 | 7985 |
27/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8520 | 7725 |
26/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8509 | 7690 |
22/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8565 | 7760 |
21/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8826 | 7750 |
20/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8746 | 7917 |
19/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8801 | 7999 |
18/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8791 | 8040 |
15/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8779 | 8200 |
14/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8835 | 8140 |
13/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8754 | 8215 |
12/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8744 | 8210 |
11/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8732 | 8260 |
08/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8719 | 8150 |
07/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8642 | 8140 |
06/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8363 | 8030 |
05/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8350 | 8150 |
04/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8675 | 8100 |
30/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8100 |
29/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 7986 |
28/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8304 | 7960 |
27/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8291 | 7950 |
24/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8610 | 7880 |
23/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8265 | 7950 |
22/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8254 | 7925 |
21/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8236 | 7850 |
20/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8551 | 8030 |
17/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9192 | 8220 |
16/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9503 | 8450 |
15/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9813 | 8500 |
14/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9926 | 8600 |
13/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9777 | 8580 |
08/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9874 | 8900 |
07/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9730 | 8760 |
06/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 10042 | 8950 |
03/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 10030 | 9250 |
02/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 10323 | 9300 |
01/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9971 | 9020 |
30/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9962 | 9200 |
27/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 10273 | 9500 |
26/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9410 |
25/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 10216 | 9160 |
20/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8750 |
19/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9502 | 8500 |
18/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9154 | 8205 |
17/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8447 | 8500 |
16/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9426 | 8480 |
13/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8600 |
12/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9393 | 8520 |
11/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9683 | 8720 |
10/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8420 |
09/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | s/c |
06/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8300 |
05/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9644 | 8350 |
04/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9635 | 8450 |
03/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9316 | 8385 |
02/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8999 | 8130 |
28/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8090 |
27/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8050 |
26/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8170 |
21/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8500 |
20/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8620 |
19/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8615 |
18/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8730 |
17/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8970 |
14/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9070 |
13/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9300 |
12/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9380 |
11/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9442 | 9220 |
10/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9421 | 9180 |
07/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9090 |
06/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9497 | 9070 |
05/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9481 | 9055 |
04/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9480 | 9057 |
03/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9140 |
31/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9624 | 9100 |
30/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9428 | 9008 |
29/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9065 |
28/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9417 | 9100 |
27/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9295 | 9060 |
24/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9300 |
23/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9580 |
22/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9580 |
21/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9580 |
20/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9390 |
17/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9420 |
16/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9270 |
15/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9950 | 9340 |
14/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9697 | 9220 |
13/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9680 | 9200 |
10/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9539 | 9000 |
09/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8940 |
08/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8700 |
07/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8640 |
06/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8644 | 8500 |
03/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8346 |
02/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8340 |
HERRAMIENTAS DE EXPORTACION: Se exportaran los datos de la fecha solicitada.
* El sistema tiene cargado datos del 01/02/2017 en adelante.