PRECIOS A MOSTRAR: Click en "Fecha", en estado "TODOS LOS PRECIOS" ordenará de menor a mayor.
Click en "Producto" por ejemplo varias veces, cambiará el tipo de producto.
Control+F , con su tecaldo, hace una busqueda puntual en la Tabla.
Fecha | Producto | Dársena | Quequén | B. Blanca | Rosario |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | Maíz | s/c | 208 | s/c | 17210 |
04/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29730 |
03/03/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17120 |
03/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
02/03/2021 | Trigo | 208 | 190 | s/c | 19250 |
02/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
01/03/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29250 |
26/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29370 |
25/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
24/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29620 |
23/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29550 |
23/02/2021 | Girasol | s/c | 430 | s/c | 40200 |
22/02/2021 | Trigo | 215 | s/c | s/c | 18920 |
22/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29200 |
19/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
18/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
17/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29375 |
12/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
11/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29000 |
10/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28550 |
09/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29200 |
08/02/2021 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 19200 |
08/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29000 |
05/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
04/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29120 |
03/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29170 |
02/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28875 |
01/02/2021 | Trigo | s/c | 210 | s/c | 19270 |
01/02/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28800 |
29/01/2021 | Trigo | s/c | 215 | s/c | 19200 |
29/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28750 |
29/01/2021 | Girasol | s/c | 420 | s/c | 41820 |
28/01/2021 | Trigo | 19166.4 | 18270 | s/c | 19200 |
28/01/2021 | Soja | s/c | 27405 | s/c | 28540 |
27/01/2021 | Soja | s/c | 27376.65 | s/c | 28350 |
26/01/2021 | Soja | s/c | 27348.3 | s/c | 28700 |
25/01/2021 | Soja | s/c | 27310.5 | s/c | 28440 |
22/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28300 |
21/01/2021 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 20270 |
21/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29100 |
20/01/2021 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 20330 |
20/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17920 |
20/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29350 |
19/01/2021 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 20270 |
19/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29500 |
19/01/2021 | Girasol | s/c | s/c | s/c | 40425 |
16/01/2021 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 20270 |
15/01/2021 | Trigo | s/c | 218.41 | s/c | 20050 |
15/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 30025 |
14/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 18200 |
13/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 17925 |
12/01/2021 | Girasol | s/c | s/c | s/c | 39225 |
11/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29550 |
08/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29450 |
07/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
06/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
05/01/2021 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16920 |
05/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29440 |
04/01/2021 | Soja | s/c | s/c | s/c | 29150 |
30/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28880 |
29/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28830 |
28/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28460 |
23/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28300 |
22/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27960 |
21/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27800 |
18/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27600 |
17/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27630 |
16/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27850 |
15/12/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 18120 |
15/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27630 |
14/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27250 |
11/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27030 |
10/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26710 |
09/12/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 16200 |
09/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26650 |
04/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26870 |
03/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27320 |
02/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27070 |
01/12/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27580 |
30/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27375 |
27/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27900 |
26/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27840 |
25/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27800 |
24/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27770 |
20/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28373 |
19/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28300 |
18/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28390 |
17/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 28100 |
16/11/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 17200 |
16/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27750 |
13/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27600 |
12/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27300 |
11/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27400 |
10/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 27150 |
09/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26650 |
06/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26400 |
05/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26550 |
04/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26120 |
03/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25600 |
02/11/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25150 |
30/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25230 |
29/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26090 |
27/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26600 |
26/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26620 |
23/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26535 |
22/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 26400 |
21/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25950 |
20/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25500 |
19/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 25010 |
16/10/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 16240 |
16/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24700 |
15/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24600 |
14/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24400 |
13/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24100 |
09/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 24200 |
08/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23920 |
07/10/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 15382 |
07/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23800 |
06/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23550 |
05/10/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 15362 |
05/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23100 |
02/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 23100 |
01/10/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12950 |
01/10/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 22850 |
30/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12570 |
30/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 22030 |
29/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12150 |
28/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12210 |
25/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12220 |
25/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21300 |
24/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12370 |
23/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12540 |
23/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21800 |
22/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12490 |
22/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21650 |
21/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12470 |
21/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21400 |
18/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12810 |
18/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21650 |
17/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12410 |
17/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 21010 |
16/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12080 |
16/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 20700 |
15/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 12000 |
15/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 20180 |
14/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 20120 |
11/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 20020 |
04/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19230 |
03/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11240 |
02/09/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11260 |
02/09/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 19120 |
31/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11250 |
28/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 11220 |
14/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10214 |
13/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 10250 |
12/08/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 11290 |
10/08/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 11270 |
07/08/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 11250 |
06/08/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 11240 |
05/08/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 11225 |
04/08/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17225 |
03/08/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9425 |
03/08/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 11210 |
30/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17250 |
29/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17270 |
28/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17200 |
27/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17320 |
23/07/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 17270 |
16/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9260 |
14/07/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8920 |
07/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 16254 | 16250 |
06/07/2020 | Soja | s/c | s/c | 16243 | 16020 |
03/07/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 13200 |
30/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12980 |
30/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15949 | 15620 |
29/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13338 | 12980 |
26/06/2020 | Trigo | 14200 | s/c | 13304 | 12900 |
25/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12900 |
24/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12800 |
23/06/2020 | Trigo | 14350 | s/c | s/c | 12500 |
22/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12500 |
19/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12500 |
18/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13560 | 12450 |
17/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13547 | 12450 |
16/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13535 | 12495 |
12/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13488 | 12450 |
11/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13476 | 12440 |
10/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13467 | 12430 |
09/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12350 |
09/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15415 | 15250 |
08/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12250 |
08/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15395 | 15250 |
05/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12250 |
05/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15375 | 15250 |
04/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12100 |
03/06/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12000 |
03/06/2020 | Soja | s/c | s/c | 15094 | 15120 |
29/05/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 9225 |
28/05/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 9200 |
27/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 11720 |
27/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8520 | 7725 |
27/05/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 9200 |
15/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8779 | 8200 |
13/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12795 | 12120 |
13/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8754 | 8215 |
12/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12779 | 12110 |
12/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8744 | 8210 |
11/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12762 | 12090 |
11/05/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8732 | 8260 |
08/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12743 | 12400 |
07/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12862 | 12400 |
06/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12711 | 12450 |
05/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12692 | 12450 |
04/05/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12679 | 12600 |
30/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12660 |
29/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12700 |
24/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13246 | 12915 |
23/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13224 | 12900 |
23/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13885 | 13625 |
22/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 8254 | 7925 |
21/04/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 8820 |
17/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9192 | 8220 |
16/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13108 | 12780 |
15/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13084 | 12760 |
14/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13060 | 12730 |
13/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 13036 | 12710 |
13/04/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 9125 |
08/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12667 | 12850 |
07/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12844 | 12650 |
07/04/2020 | Soja | s/c | s/c | 13622 | 13625 |
03/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12748 | 12620 |
03/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 10030 | 9250 |
02/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12839 | 12690 |
01/04/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12866 | 12650 |
01/04/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9971 | 9020 |
30/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9962 | 9200 |
30/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14270 |
27/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12842 | 12550 |
27/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14260 |
26/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12806 | 12400 |
26/03/2020 | Sorgo | s/c | s/c | s/c | 8320 |
25/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14020 |
19/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12860 | 12040 |
18/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9154 | 8205 |
12/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9393 | 8520 |
11/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12120 |
11/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9683 | 8720 |
10/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | s/c | 12050 |
10/03/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8420 |
06/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12705 | 12150 |
06/03/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 14200 |
04/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11810 | 12120 |
03/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11801 | 12200 |
02/03/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11791 | 12400 |
02/03/2020 | Girasol | s/c | s/c | s/c | 14200 |
28/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11782 | 12215 |
27/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11768 | 12050 |
26/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11759 | 12000 |
20/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12010 | 12010 |
20/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 8620 |
18/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11985 | 11920 |
14/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12129 | 12070 |
13/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12238 | 12000 |
12/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12206 | 12020 |
11/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12184 | 12040 |
11/02/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9442 | 9220 |
10/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12459 | 12000 |
06/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12249 | 12020 |
06/02/2020 | Girasol | s/c | s/c | s/c | 14820 |
05/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12078 | 12000 |
04/02/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11955 | 12000 |
30/01/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12010 | 12000 |
29/01/2020 | Trigo | s/c | s/c | 12006 | 12185 |
28/01/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11996 | 12200 |
28/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15295 |
27/01/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11994 | 12100 |
27/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15250 |
24/01/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11978 | 12300 |
23/01/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11976 | 12200 |
22/01/2020 | Trigo | s/c | s/c | 11974 | 12000 |
17/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9420 |
16/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | s/c | 9270 |
14/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9697 | 9220 |
13/01/2020 | Maíz | s/c | s/c | 9680 | 9200 |
08/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15200 |
07/01/2020 | Soja | s/c | s/c | s/c | 15200 |
CAMPO DE BUSQUEDA: Cambia e ingresa una fecha, en este formato: 13/07/2018 sólo se mostrarán los datos de ese día en concreto. Podrá exportar.
EXPORTACION: El sistema exportará todos los datos si no busca una fecha. Si desea exportar una fecha específica, es más fácil usando BUSQUEDA POR FECHA.
* El sistema tiene cargado datos del 01/02/2017 en adelante.