15/04/2021 |
Darsena |
Quequen |
B. Blanca |
Rosario |
---|---|---|---|---|
Trigo Art.12 | s/c | s/c | s/c | s/c |
Trigo | s/c | s/c | s/c | s/c |
Maiz | s/c | s/c | s/c | 19415,00 |
Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
Soja | s/c | 315,00 | 320,00 | 30250,00 |
Soja Partida | s/c | s/c | s/c | s/c |
Girasol | s/c | 440,00 | 440,00 | s/c |
Cebada Forra | s/c | s/c | 195,00 | s/c |

COTIZACION DOLAR
BANCO NACION
16/04/2021 | Comprador | Vendedor |
---|---|---|
92,610 | 92,810 |

COTIZACION DOLAR
MATba - Rofex
16/04/2021 | 92,700 |
---|---|